| 排名 | 球队 | FIFA积分 | 所在大洲 | 晋级方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 1841 | 南美 | 预选赛第1 |
| 2 | 阿根廷 | 1832 | 南美 | 预选赛第2 |
| 3 | 法国 | 1798 | 欧洲 | 预选赛A组头名 |
| 4 | 英格兰 | 1774 | 欧洲 | 预选赛C组头名 |
| 5 | 西班牙 | 1745 | 欧洲 | 预选赛B组头名 |
| 6 | 葡萄牙 | 1720 | 欧洲 | 预选赛附加赛胜者 |
| 7 | 荷兰 | 1701 | 欧洲 | 预选赛D组头名 |
| 8 | 德国 | 1689 | 欧洲 | 东道主 |
| 9 | 克罗地亚 | 1662 | 欧洲 | 预选赛E组头名 |
| 10 | 意大利 | 1648 | 欧洲 | 预选赛F组头名 |
| 11 | 乌拉圭 | 1633 | 南美 | 预选赛第3 |
| 12 | 日本 | 1610 | 亚洲 | 预选赛A组头名 |
| 13 | 摩洛哥 | 1595 | 非洲 | 预选赛B组头名 |
| 14 | 韩国 | 1578 | 亚洲 | 预选赛B组头名 |
| 15 | 美国 | 1560 | 北中美 | 预选赛第1 |
| 16 | 墨西哥 | 1543 | 北中美 | 预选赛第2 |
| 17 | 塞内加尔 | 1522 | 非洲 | 预选赛A组头名 |
| 18 | 瑞士 | 1509 | 欧洲 | 预选赛G组头名 |
| 19 | 丹麦 | 1490 | 欧洲 | 预选赛H组头名 |
| 20 | 哥伦比亚 | 1475 | 南美 | 预选赛第4 |
| 21 | 伊朗 | 1458 | 亚洲 | 预选赛C组头名 |
| 22 | 澳大利亚 | 1440 | 亚洲 | 预选赛D组头名 |
| 23 | 尼日利亚 | 1424 | 非洲 | 预选赛C组头名 |
| 24 | 厄瓜多尔 | 1409 | 南美 | 预选赛第5 |
| 25 | 沙特 | 1392 | 亚洲 | 预选赛E组头名 |
| 26 | 加纳 | 1375 | 非洲 | 预选赛D组头名 |
| 27 | 塞尔维亚 | 1360 | 欧洲 | 预选赛I组头名 |
| 28 | 波兰 | 1346 | 欧洲 | 预选赛J组头名 |
| 29 | 突尼斯 | 1328 | 非洲 | 预选赛E组头名 |
| 30 | 哥斯达黎加 | 1310 | 北中美 | 预选赛第3 |
| 31 | 喀麦隆 | 1295 | 非洲 | 预选赛F组头名 |
| 32 | 威尔士 | 1280 | 欧洲 | 预选赛附加赛胜者 |
本榜单基于FIFA最新世界排名(2026年4月版)及各大洲预选赛表现综合整理。巴西、阿根廷、法国占据前三,传统强队依旧稳定。德国作为东道主排名第8,但具备主场优势。亚洲球队日本、韩国、伊朗均进入前20,展现竞争力。非洲摩洛哥、塞内加尔排名上升明显。

2026世界杯小组赛抽签将于2025年12月举行,排名前8的球队(巴西、阿根廷、法国、英格兰、西班牙、葡萄牙、荷兰、德国)成为种子队。第二档包含克罗地亚、意大利、乌拉圭、日本等,可能出现死亡之组。东道主德国自动落入A组。
欧洲16席、南美6席、亚洲8席、非洲9席、北中美6席、大洋洲1席,加上东道主德国。本次排名表中,南美6队全部进入前30,亚洲5队排名靠前,非洲7队突围,整体实力接近。